Как определить размер
На модели женщине (рост 167 см.) свитшот стандартного кроя размера XS.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивное телосложение) свитшот стандартного кроя размера M.
Свитшоты PROXIMO принт | |||||
ИЗМЕРЕНИЯ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
ШИРИНА ВНИЗУ | 46 | 47 | 50 | 52 | 56 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 |
ШИРИНА ПЛЕЧ | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
ДЛИНА РУКАВА | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 |

На модели женщине (рост 167 см.) худи свободного кроя размера XS.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивное телосложение) худи свободного кроя размера M.
Худи PROXIMO минимал | |||||
ИЗМЕРЕНИЯ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
ШИРИНА ВНИЗУ | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 |
ДЛИНА РУКАВА С ПЛЕЧОМ | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

На модели женщине (рост 167 см.) футболка свободного кроя размера М.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивное телосложение) футболка свободного кроя размера М.
Футболки свободного кроя LB принт персонажи | ||||
ИЗМЕРЕНИЯ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 54 | 56 | 59 | 60 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 73 | 74 | 75,5 | 77,5 |
ДЛИНА РУКАВА | 25 | 25,5 | 26,5 | 28 |

На модели женщине (рост 167 см.) свитшот оверсайз размера S.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивного телосложения) свитшот оверсайз размера M.
Свитшоты оверсайз LB принт персонажи | |||||
ИЗМЕРЕНИЯ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 |
ШИРИНА ВНИЗУ | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 69 | 70 | 73 | 75 | 78 |
ШИРИНА ПЛЕЧ | 55 | 56 | 59 | 61 | 62 |
ДЛИНА РУКАВА | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |

На модели женщине (рост 167 см.) свитшот оверсайз размера XS.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивного телосложения) свитшот оверсайз размера M.
Свитшоты оверсайз PROXIMO минимал | |||||
ИЗМЕРЕНИЯ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 |
ШИРИНА ВНИЗУ | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 69 | 70 | 73 | 75 | 78 |
ШИРИНА ПЛЕЧ | 55 | 56 | 59 | 61 | 62 |
ДЛИНА РУКАВА | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |

На модели женщине (рост 167 см.) футболка свободного кроя размера S.
На модели мужчине (рост 183 см, спортивного телосложения) футболка свободного кроя размера M.
Футболки свободного кроя PROXIMO принт | ||||
ИЗМЕРЕНИЯ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ШИРИНА ПО ГРУДИ | 54 | 56 | 59 | 60 |
ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНЕ | 73 | 74 | 75,5 | 77,5 |
ДЛИНА РУКАВА | 25 | 25,5 | 26,5 | 28 |
